Vélo droit Lifecycle Série Club Platine
ADOPTÉ DANS LES CLUBS DE REMISE EN FORME
Le vélo Lifecycle série Platinum Club est un équipement d'entraînement durable, de qualité professionnelle. La multitude d'options de divertissement et d'engagement offrent des interactions et une motivation renforcées. Le siège Comfort Curve Plus, facilement réglable, assure un pédalage confortable pendant votre entraînement à domicile.
CONTRÔLE DU RYTHME CARDIAQUE - Polar Telemetry (ceinture thoracique en option requise). Moniteur numérique de rythme cardiaque Lifepulse avec DSP
COMMANDES DE RÉSISTANCE - Les commandes de résistance se trouvent sur les poignées pour un ajustement simple et rapide de l'intensité
LANIÈRE DE PÉDALE RÉGLABLE - Les lanières des pédales faciles à ajuster permettent de trouver sans difficulté la position idéale
SIÈGE COMFORT CURVE PLUS - La forme convexe et le design du siège en flèche assurent un confort supérieur. Le nouveau système à crémaillère permet un ajustement simple de la hauteur de la selle, même en position assise.
Flash Programmable with USB | Yes |
---|---|
Manager Menu Options |
Cup Holders | 2 |
---|---|
Integrated Accessory Tray | Yes |
Pedals | Pédales Wide Ride ; ajustement des brides de pédale à cliquet |
Resistance Levels | 26 |
Seat Type | Siège Comfort Curve Plus et soutien dorsal de luxe |
Dual Magnetic Resistance Braking System | No |
Easy To Remove Headphone Jack | No |
Front Wheels for easy mobility | Oui |
Handlebars | |
Heart Rate Monitoring | Moniteur numérique de rythme cardiaque Lifepulse (DSP) |
Integrated Reading Rack | Yes |
Multi-Ribbed Belt Drive | No |
On the Fly Programming | Yes |
Pedal Straps | Yes |
Precision Resistance Braking Lever | No |
Rear Levelers | No |
Robotically Welded Steel Frame with Rust Prevention E-Coating | No |
Step Through Design | No |
Stretching Platform | No |
Dimensions (L x W x H) | 110,5 cm x 53,3 cm x 151,1 cm (43,5 x 21 x 59,5”) |
---|---|
Weight | 79,8 kg (176 lb) |
3.5mm Headphone Jack | No |
Maximum User Weight | 181 kg (400 lb) |
Auto Start | No |
Power Requirements | CA 115 V, 15 A |
Compatible Devices | TV intégrée, Connectivité Internet Connexion Apple Connexion Android |
Resistance Controls | Situées au centre des poignées |
UN ENGAGEMENT DE QUALITÉ AUPRÈS DES CENTRES DE REMISE EN FORME
Grâce aux écrans haut de gamme de nos consoles, qui intègrent la fonction Bluetooth, vous associez engagement, motivation et divertissement. Les consoles avec divertissement renforcé Discover SE et SI sont dotées d'écrans tactiles permettant de regarder la télévision, de naviguer sur Internet, d'accéder à des applications de fitness populaires et aux cours interactifs Lifescape. La console Explore intuitive offre un design élégant, et le cadran QuickNav vous permet de contrôler vos entraînements.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODÈLE |
DISCOVER SE3 HD |
DISCOVER SE3
|
DISCOVER SI
|
EXPLORE
|
Points forts de la console | Résolution de 1080p haute définition (requiert un signal numérique), connexion Internet sans fil ou câblée, fonction Bluetooth, télévision, applications pour regarder des vidéos en streaming | Inclut la connexion Internet (câblée et sans fil), la fonction Bluetooth, les cours interactifs Lifescape, la télévision et la compatibilité avec plusieurs applications | Écran tactile de 10", connexion Internet (câblée et sans fil en option), fonction Bluetooth, cours interactifs Lifescape, intégration avec des applications de fitness populaires | Grâce à son design élégant et moderne qui inclut la connexion Internet (câblée ou sans fil) et la fonction Bluetooth®, cette console réussit à optimiser toutes les salles de sport |
Taille de l'écran | Tapis de course 53 cm (21 po)/Vélos/Elliptiques/PowerMill 47 cm (16 po) | Tapis de course 48 cm (19 po)/Vélos/Elliptiques/PowerMill 47 cm (16 po) | 25 cm (10 po) | Écran LCD non tactile de 7" |
Divertissement | Netflix, Hulu Plus, ESPN, YouTube, Pandora, Newsy, BBC, Flipboard, The Economist, Solitaire, Chess, Sudoku | Télévision, connexion Internet, fonction Bluetooth®, cours interactifs, applications intégrées | Connexion Internet, fonction Bluetooth, cours interactifs, applications intégrées | Connexion Internet, fonction Bluetooth, cours interactifs, applications intégrées |
Compatibilité des dispositifs | Télévision, connexion Internet*, RunSocial* et cours interactifs Lifescape | Android™, iPhone®, iPad®, iPod® | Android™, iPhone®, iPad®, iPod® | Android™, iPhone®, iPad®, iPod® |
Compatibilité du dispositif NFC | Standard | Standard | S/O | S/O |
Nombre d'exercices | Jusqu'à 42 | Jusqu'à 42 | Jusqu'à 42 | Jusqu'à 42 |
Exercices personnalisés* | Jusqu'à 8 | Jusqu'à 8 | Jusqu'à 9 | S/O |
Profils utilisateurs | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |

À propos de Life Fitness
Les connaisseurs choisissent Life Fitness.
Le matériel Life Fitness est présent dans les salles d'entraînement des équipes sportives professionnelles, les clubs d'athlétisme universitaires et les meilleurs clubs de fitness au monde.
Cependant, vous n'avez pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour utiliser les produits Life Fitness. Les utilisateurs à domicile profitent de la technique experte, de la technologie haut de gamme, de la conception soignée et de la durabilité extrême qui ont fait de Life Fitness le leader mondial du matériel de fitness.
Depuis plus de 45 ans, nous avons créé un matériel de fitness performant, attrayant et fiable, un matériel cardio et de musculation conçu non seulement pour les athlètes de haut niveau, mais aussi pour les utilisateurs de tous niveaux.